當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 地質(zhì)雷達(dá) > 二維CO4080 > CO4080
簡(jiǎn)要描述:CO4080用途:管線探測(cè);路面檢測(cè);路基病害;環(huán)境評(píng)估;司法鑒定;混凝土損傷探測(cè)……
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),地礦,交通 |
CO4080描述一覽表 | ||
中心頻率 | 400MHz | 800 MHz |
產(chǎn) 地 | 瑞典 | |
品 牌 | ImpulseRadar | |
用 途 | 管線探測(cè);路面檢測(cè);路基病害;環(huán)境評(píng)估;司法鑒定;混凝土損傷探測(cè)…… | |
典型測(cè)深 | 0~3米(波速0.1m/ns) | 0~1.5米(波速0.1m/ns) |
保守測(cè)深 | 1.5米(波速0.1m/ns) | 0.8米(波速0.1m/ns) |
最大測(cè)深 | 18米(波速0.1m/ns) | 9米(波速0.1m/ns) |
測(cè)深說(shuō)明 | 典型測(cè)深指城市環(huán)境,保守測(cè)深指素混凝土結(jié)構(gòu),最大測(cè)深與設(shè)備最大時(shí)窗相關(guān)。 |
CO4080參數(shù)一覽表 | ||
技術(shù)實(shí)現(xiàn) | 實(shí)時(shí)采樣脈沖雷達(dá) | |
天線類型 | CrossOver雙頻 | |
中心頻率 | 頻率1:400 MHz(LF)/ 頻率2:800 MHz(HF) | |
激活頻率 | 頻率1&頻率2(LF&HF) | 頻率1或頻率2(LF或HF) |
信噪比 | >126 dB | |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 16或32 bit | |
脈沖重復(fù)頻率 | 160 MHz | |
掃描/秒 | >800 | |
采集速度 | > 130 km/h @ 5 cm水平采樣間距(道間距) | |
時(shí) 窗 | 388 ns (LF) / 194 ns (HF) | |
帶 寬 | >120%;分?jǐn)?shù)帶寬,-10 dB | |
采集模式 | 測(cè)距輪觸發(fā),時(shí)間觸發(fā)或手動(dòng)觸發(fā) | |
定 位 | 測(cè)距輪,內(nèi)置差分GPS,外部GPS(NMEA 0183) | |
供 電 | 12 V 可充電鋰電池 | |
功 耗 | 1.3 A | 1.0 A |
工作時(shí)間 | 7 小時(shí) | 9 小時(shí) |
尺 寸 | 444×355×194 mm | |
重 量 | 6.35 kg(包括電池) | |
工作溫度 | -20°~ +50°C | |
環(huán) 境 | IP65 | |
認(rèn) 證 | CE & FCC | |
測(cè)距輪 | ||
測(cè)距輪 | ?250 mm | |
推 車 | ||
運(yùn)輸尺寸 | 870×540×370 mm | |
展開(kāi)尺寸 | 1010×540×1030 mm | |
車 輪 | 4×?315 mm | |
重 量 | 12.8 kg(車凈重), 20 kg(含車、天線及顯示器) | |
顯示存儲(chǔ) | ||
分辨率 | 720×1280或更高 | |
操作系統(tǒng) | Android™ (>ver. 5 Lollipop)或更新版本 | |
內(nèi) 存 | 2.7 GB SDRAM 或更高 | |
處理器 | Intel Atom x5-Z8550,四核2.3 GHz Krait 400 或更好 | |
推 薦 | Panasonic Toughpad FZ-A2 (或同等) |
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:北京市昌平區(qū)未來(lái)科學(xué)城北區(qū)綠地中央廣場(chǎng)15號(hào)樓207室 EMAIL:nstest@126.com