當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 地質(zhì)雷達(dá) > 三維雷達(dá)Raptor-17
簡要描述:三維雷達(dá)Raptor-17*的設(shè)計(jì)使天線可以快速、簡便地配置,并根據(jù)需要進(jìn)行擴(kuò)展,無論通道數(shù)多少,均可以以超過130公里/小時(道間距5cm)的速度進(jìn)行快速三維數(shù)據(jù)采集。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),地礦,交通 |
三維雷達(dá)Raptor-17可以說是當(dāng)前技術(shù)含量最高,適用性*的三維探地雷達(dá),安德空間在進(jìn)行了充分的考察對比之后,最早將Raptor三維探地雷達(dá)引入國內(nèi),將廣泛應(yīng)用于地下病害探測、地下管線探測、工程物探、考古探測、地下特征物探測等諸多領(lǐng)域。
Raptor-17描述一覽表 | ||
中心頻率 | 170MHz | |
產(chǎn) 地 | 瑞典 | |
品 牌 | ImpulseRadar | |
用 途 | 三維陣列雷達(dá) | |
典型測深 | 0~5米(波速0.1m/ns) | |
保守測深 | 3米(波速0.1m/ns) | |
最大測深 | -- |
Raptor-17參數(shù)一覽表 | ||
技術(shù)實(shí)現(xiàn) | 實(shí)時采樣脈沖雷達(dá) | |
天線類型 | Raptor | |
中心頻率 | 170 MHz | |
信噪比 | >126 dB | |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 16或32 bit | |
脈沖重復(fù)頻率 | 160 MHz | |
掃描/秒 | >800 | |
采集速度 | > 130 km/h @ 5 cm水平采樣間距(道間距) | |
時 窗 | - | |
帶 寬 | >120%;分?jǐn)?shù)帶寬,-10 dB | |
采集模式 | 測距輪觸發(fā),時間觸發(fā)或手動觸發(fā) | |
定 位 | 測距輪,內(nèi)置GPS,外接GPS,全站儀 | |
GPS | 支持內(nèi)置+外接GPS(NMEA 0183) | |
數(shù)據(jù)時滯 | 僅為1ms\GPS-時鐘 | |
供 電 | 外接12 V DC電源 | |
功 耗 | 0.5 A/通道 | |
工作時間 | 與12V DC電源安時數(shù)有關(guān) | |
尺 寸 | 450×250×270 mm | |
重 量 | 2.5 kg(單天線) | |
工作溫度 | -20°~ +50°C | |
環(huán) 境 | IP65 | |
認(rèn) 證 | CE & FCC | |
運(yùn)載方案 | 車載(可達(dá)16通道) | |
展開尺寸 | 與定制通道數(shù)相關(guān) | |
掃描寬度 | 與定制通道數(shù)相關(guān) | |
車 輪 | 與所用車輛一致 | |
重 量 | 與定制通道數(shù)相關(guān) | |
顯示存儲 | 采集 | 處理 |
顯示器 | 10英寸以上,強(qiáng)光下可見 | 15.6英寸以上 |
操作系統(tǒng) | Win7或更高版本 | Win7或更高版本 |
內(nèi) 存 | >4 G RAM(64位) | >=16G(64位) |
處理器 | 1 GHz 64位(X64) 或更高配置 | 2 GHz或更高配置 |
存 儲 | >20 G | >500G,固態(tài)硬盤最佳 |
顯 卡 | 帶有> WDDM 1.0驅(qū)動程序的DirectX 9 | 獨(dú)立顯卡 |
接 口 | 1 GB以太網(wǎng)卡 | USB接口 |
推 薦 | 松下平板 FZ-G1/或筆記本電腦 CF-31 | ThinkPad 工作站 |
備 注 | 采集和處理均可采用工作站 |
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:北京市昌平區(qū)未來科學(xué)城北區(qū)綠地中央廣場15號樓207室 EMAIL:nstest@126.com