當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)繪儀器 > GPS > GPS
簡(jiǎn)要描述:GPS操作系統(tǒng):采用更加智能的Linux系統(tǒng),使用手機(jī)瀏覽器即可操控設(shè)備堅(jiān)如磐石,防水防塵:AZ91D鎂合金,IP68/IK08,2米抗摔雙電供電:主機(jī)可同時(shí)外置兩塊3400mAh鋰電池,支持熱插拔,實(shí)現(xiàn)不斷電北斗全星座:北斗全星座全頻段衛(wèi)星接收,初始化時(shí)間小于5s,測(cè)量精度精確至3毫米;支持單北斗解算,滿足軍工保密需求二合一儀器箱:采用二合一儀器箱,全套1+1設(shè)備可放
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,交通 |
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 指 標(biāo) |
接收機(jī)特性 | 衛(wèi)星跟蹤 | 支持北斗全星座,支持單系統(tǒng)定位 |
576通道 | ||
操作系統(tǒng) | Linux系統(tǒng) | |
初始化時(shí)間 | 5s① | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機(jī)外觀 | 外觀 | 流線型圓柱體 |
按鍵 | 1個(gè)電源鍵、1個(gè)動(dòng)/靜態(tài)切換鍵 | |
指示燈 | 1個(gè)衛(wèi)星燈,1個(gè)差分信號(hào)燈,1個(gè)靜態(tài)數(shù)據(jù)采集燈,1個(gè)Wi-Fi指示燈,2個(gè)電源燈 | |
標(biāo)稱精度② | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
單機(jī)精度 | 1.5m | |
碼差分精度③ | 平面精度:±(0.25+ 1×10-6×D) m | |
高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
電氣化參數(shù) | 電池 | 可拆卸雙電池設(shè)計(jì),電量6800mAh |
外接電源 | 主機(jī)可直流電源供電,可220V交流電源供電,可通過(guò)電臺(tái)直接給主機(jī)供電。外接電源(9-36)V DC | |
物理特性 | 尺寸 | Φ 14.2cm×12.0cm |
重量 | 1.29kg | |
材質(zhì) | 機(jī)身采用鎂合金設(shè)計(jì),鎂合金材料使用AZ91D | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68級(jí) | |
沖擊震動(dòng) | IK08 | |
防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
數(shù)據(jù)通訊 | I/O接口 | 1個(gè)外置UHF天線接口 |
1個(gè) USB接口,支持USB數(shù)據(jù)下載,U盤(pán)升級(jí)功能 | ||
1個(gè)七針數(shù)據(jù)口,支持供電,差分?jǐn)?shù)據(jù)輸出 | ||
1個(gè)Micro SIM卡槽 | ||
電臺(tái) | 內(nèi)置收發(fā)一體電臺(tái),功率:0.1W~ 2W、120個(gè)信道可調(diào); 外置30W大功率發(fā)射電臺(tái),支持50個(gè)通信信道; 協(xié)議:華測(cè)協(xié)議、透明傳輸、TT450 | |
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 支持移動(dòng)GSM/TD-SCDMA/TDD-LTE、聯(lián)通GSM/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE、電信TDD-LTE/FDD-LTE三網(wǎng)制式,三大運(yùn)營(yíng)商均可支持。 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n,具有Wi-Fi熱點(diǎn)功能 | |
藍(lán)牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,協(xié)議支持Win/Android/IOS系統(tǒng) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、二進(jìn)制碼 |
輸出方式 | BT/Wi-Fi/RS232/電臺(tái) | |
靜態(tài)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)格式 | 可直接記錄HCN、HRC、RINEX、壓縮RINEX |
存儲(chǔ)空間 | 標(biāo)配8GB存儲(chǔ)器,支持空間保護(hù),可外接U盤(pán)存儲(chǔ) | |
多線程 | 多線程同時(shí)存儲(chǔ),每個(gè)線程可獨(dú)立設(shè)置站點(diǎn)名、采樣間隔、記錄時(shí)長(zhǎng)、數(shù)據(jù)格式 | |
下載方式 | 即插即用的USB下載 | |
FTP遠(yuǎn)程推送+本地一鍵下載 | ||
HTTP下載 | ||
輔助測(cè)量⑤ | 電子氣泡 | 可以實(shí)現(xiàn)接收機(jī)居中自動(dòng)測(cè)量 |
CORS基站 | 主機(jī)做基站使用時(shí)可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以CORS模式向外發(fā)送差分?jǐn)?shù)據(jù),其他任何品牌移動(dòng)站都能以CORS模式來(lái)接收差分?jǐn)?shù)據(jù) | |
內(nèi)置網(wǎng)頁(yè) | 查詢功能 | 查詢接收機(jī)狀態(tài)及設(shè)置信息 |
設(shè)置功能 | 支持WEB網(wǎng)頁(yè),無(wú)需手簿也可設(shè)置主機(jī)工作模式,設(shè)置IO、藍(lán)牙、Wi-Fi輸出,下載靜態(tài)數(shù)據(jù)、固件升級(jí) | |
遠(yuǎn)程服務(wù) | 郵件報(bào)警,遠(yuǎn)程升級(jí)等 | |
手簿參數(shù) | 型號(hào) | HCE320 |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通 | |
CPU | 八核極速處理器 | |
屏幕 | 5.5英寸AMOLED自發(fā)光顯示屏 | |
手簿GPS | 支持GPS+GLONASS+BDS三系統(tǒng)定位 | |
物理按鍵 | 多功能快捷鍵,導(dǎo)航鍵,數(shù)字+字母鍵組合 | |
Camera | 800W | |
三防 | IP68 | |
點(diǎn)觸筆 | 支持 |
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:北京市昌平區(qū)未來(lái)科學(xué)城北區(qū)綠地中央廣場(chǎng)15號(hào)樓207室 EMAIL:nstest@126.com