當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 基樁勘察物探 > 基樁靜載儀 > NS-J900基樁靜載儀
簡要描述:NS-J900基樁靜載儀產(chǎn)品用途:基樁、地基、巖基、群樁抗壓靜載荷試驗(yàn);基樁、錨樁、錨桿抗拔靜載荷試驗(yàn);樓板、橋梁、孔底靜載荷試驗(yàn)。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
NS-J900基樁靜載儀產(chǎn)品用途:
基樁、地基、巖基、群樁抗壓靜載荷試驗(yàn)
基樁、錨樁、錨桿抗拔靜載荷試驗(yàn)
樓板、橋梁、孔底靜載荷試驗(yàn)
NS-J900基樁靜載儀性能指標(biāo):
NS-J9000 | |||
顯示模式 | 真彩8.4寸液晶顯示屏(背光可調(diào)) | 輸入/輸出接口 | USB/串口 |
操作方式 | 觸摸屏操作(屏幕可鎖) | 供電模式 | 交流電、可拆卸鋰電池、單個鋰電池可座充 |
數(shù)據(jù)備份 | 自動備份 | 功率 | ≤20W |
存儲量 | 8G電子硬盤 | 工作溫度 | -20~+55℃ |
通訊方式 | 無線/有線 | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
無線通訊距離 | ≥300m | 外形尺寸 | 250×180×60mm |
無線測控測點(diǎn)數(shù)量 | 1個 | 重量 | 1.8kg(含鋰電池) |
NS-J9000數(shù)據(jù)盒 | |||
位移測試通道 | 4道 | ||
位移量程 | 累計(jì)量程:-1000~1000mm;單次量程50mm | ||
位移測試精度 | 0.1%FS | ||
位移分辨率 | 0.02%FS | ||
位移供電 | 由控載盒直接供電,無需更換電池 | ||
荷載測試通道 | 1壓力+1荷重 | ||
壓力/荷重量程 | 0~70MPa/0-100000kN | ||
壓力/荷重測試精度 | 0.25%FS/0.5%FS | ||
NS-J9000控載盒 | |||
油泵控制方式 | 智能開關(guān)控制器(可配備變頻流量控制器) | ||
輸入電源 | 220V/380V |
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:北京市昌平區(qū)未來科學(xué)城北區(qū)綠地中央廣場15號樓207室 EMAIL:nstest@126.com